Somistus yksityiset | |||
Sija | # | Nimi | Ajoneuvo |
I | Fahr Puimuri ja trullit | Petri Plosila ja Rainer Mäkipää | |
II | Mika Tanner | Tuntematon sotilas Teema | |
III | Jani Oikarinen | Volkswagen Panel Van 1960 | |
Somistus kerhot | |||
Sija | # | Nimi | Ajoneuvo |
I | Ford Freaks club of Finland | ||
II | Suomen autohistoriallinen kerho | ||
III | AKK Motorsport | ||
Somistus yritykset | |||
Sija | # | Nimi | Ajoneuvo |
I | AVK -Autovahinko keskus | ||
II | Seab Oy/Turtle Wax | ||
III | Amerikan rauta lehti | ||
Nuori Rakentaja, Pyörät | |||
Sija | # | Nimi | Ajoneuvo |
1 | Miska Kähkönen | Suzuki GSX750 1980 | |
2 | Miika Aaltonen | Honda Monkey 2008 | |
3 | Leo Hannula | Honda VT600 1996 | |
Nuori Rakentaja, Autot | |||
Sija | # | Nimi | Ajoneuvo |
1 | Kalle Kuurila | Opel Ascona 1989 | |
2 | Jami Härus | VW Caddy | |
3 | Jami Oksanen | Toyota hiace 1989 | |
Kopteri Heaven 2017 Top 5 | |||
Sija | # | Nimi | Ajoneuvo |
Juha Rautiainen | Moto Guzzi 1000SP | ||
Timo Meuronen | H-D Sporster Concept | ||
Jari Ylikitti | H-D Panhead Purple Nurce | ||
Upi´s Garage | H-D Timewarp Knowelhead | ||
Pasi Pouta | H-D Perfect day | ||
Kopterin tunnustuspalkinto | |||
Mika Laurila | Honda CB900R | ||
Janne Anttila | H-D Shovelhead | ||
Bomber Hell Top 5 | |||
Sija | # | Nimi | Ajoneuvo |
Marko Lahtinen | Yamaha Xs650 1973 | ||
Mikael Mononen | Suzuki GSX1100 1980 | ||
Vesa | Boss Hoss 502 Twin Turbo 2000 | ||
Jarmo Kelahaara | BroBoost BMW M1 2017 | ||
Panu Laakkonen | Husqvarna SMR 510 Scrambler 2006 | ||
Tuning Top 10 | |||
Sija | # | Nimi | Ajoneuvo |
Marko Vuolle | Vw Transporter T4 1992 | ||
Teppo Näyhä | Lexus Gs300 Mahogany 2005 | ||
Marko Tapaninen | Lada 1200L 1989 | ||
Mika Koski | Audi s5 2008 | ||
Jarkka Saarnio | Nissan 350z Roadster 2005 | ||
Kai Både | Toyota Gt86 2012 | ||
Tony Hakku | Nissan Skyline r32 gtr 1992 | ||
Mikael Paakkanen | Toyota Starlet 1979 | ||
Henri Nokkala | Ford Escort mk2 1975 | ||
Nicolas Honkaniemi | Mercedes-benz W124 1988 | ||
ACS Top 10 | |||
Sija | # | Nimi | Ajoneuvo |
Arto Jauhiainen | Chrysler Saratoga 1959 | ||
Joonas Jalo | Dodge Royal Sierra Wagon | ||
Olli Salmi | Chevrolet Chevy Bel Air Nomad 1955 | ||
Buick Invicta 2d HT, Kari Kylmäniemi | Buick Invicta 2d HT 1959 | ||
Jari Heilevuo | Cadillac Sport Coupe 2d HT 1956 | ||
Virve Salonen | Mercury Coupe Kustom 1939 | ||
Jani Oikarinen | Volkswagen Panel Van 1960 | ||
Juha Pajunen | Ford Tudor 1938 | ||
Irene ja Veli-Matti Backman | GMC Pick-Up 1938 | ||
Kari Valo | Checker A-12 1972 | ||
V8 tunnustuspalkinto | |||
Sija | # | Nimi | Ajoneuvo |
Olli Salmi | Chevrolet, Chevy Bel-AIR Nomad 1955 | ||
GTI-Pressi palkinto | |||
Sija | # | Nimi | Ajoneuvo |
Kai Både | Toyota Gt86 2012 | ||
Wehnyn muistopalkinto | |||
Sija | # | Nimi | Ajoneuvo |
Reima Vesala | 1952 Hudson Hornet (Autot-elokuva) | ||
Best in Show | |||
Sija | # | Nimi | Ajoneuvo |
Rene Hagen | Chevrolet Suburban 1965 |
People´s Choice äänestys 2018!
Ääniä on annettu Radio Cityn sivuilla ja American car Show mobiilisovelluksella. Ääniä on annettu tuhansia. Kiitos kaikille äänestäjille! Äänestykseen osallistuneiden kesken arvotut palkinnot toimitetaan näyttelyn jälkeen. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
MC Heaven People´s Choice 2018:
Nro. 5031
Juho Kallio
Harley-Davidson Sporster vm. 1992
Tuning Car Show People´s Choice 2018:
Nro. 3035
Juri Leppänen
Audi A7 vm. 2011
American car Show People´s Choice 2018:
Nro. 1012
Jani Oikarinen
VW Panel Van vm. 1960
Miss Hot Rod
Voittaja: Anna Netrebine, 22, Helsinki
1.perintöprinsessa: Endia Patterson, 26v,Helsinki
2. Perintöprinsessa: Sonja Melander, 26v, Sipoo
Yleisön suosikki: Milla Torkkel, 20v, Vihti